業績推移
Performance
主要な経営指標の推移
| 決算期 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 12,570 | 11,883 | 13,192 | 14,661 | 15,690 |
| 営業利益(百万円 | 745 | 207 | 681 | 1,820 | 1,990 |
| 経常利益(百万円) | 1,128 | 625 | 1,173 | 1,882 | 2,234 |
| 当期純利益(百万円) | 757 | 669 | 583 | 1,376 | 1,797 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 73.73 | 65.85 | 61.50 | 150.79 | ー |
| 総資産額(百万円) | 24,981 | 28,666 | 27,223 | 27,468 | 26,135 |
| 純資産額(百万円) | 19,341 | 19,550 | 19,897 | 21,067 | 22,651 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,882.54 | 2,052.78 | 2,157.15 | 2,321.33 | ー |
IR情報に関するお問い合わせは
こちらまで
TEL: 0847-45-3530
8:00~16:45
( 土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く )
こちらのフォームよりお問い合わせください