業績推移 | IR情報 | ヤスハラケミカル株式会社

Home > IR情報 > 業績推移

業績推移

主要な経営指標の推移

決算期 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高(百万円) 14,080 12,209 11,343 12,570 11,883
営業利益(百万円) 826 139 353 745 207
経常利益(百万円) 975 191 480 1,128 625
当期純利益(百万円) 469 ▲0 333 757 669
1株当たり当期純利益(円) 45.69 ▲0.08 32.48 73.73 65.85
総資産額(百万円) 23,563 25,836 25,194 24,981 28,666
純資産額(百万円) 18,802 18,519 18,801 19,341 19,550
1株当たり純資産額(円) 1,829.97 1,802.43 1,829.91 1,882.54 2,052.78

業績推移グラフ

  • 売上高グラフ
  • 営業利益グラフ
  • 経常利益グラフ
  • 当期純利益グラフ
  • 総資産額グラフ
  • 純資産額グラフ

▲ このページのトップへ