業績推移 | IR情報 | ヤスハラケミカル株式会社

Home > IR情報 > 業績推移

業績推移

主要な経営指標の推移

決算期 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高(百万円) 11,343 12,570 11,883 13,192 14,661
営業利益(百万円) 353 745 207 681 1,820
経常利益(百万円) 480 1,128 625 1,173 1,882
当期純利益(百万円) 333 757 669 583 1,376
1株当たり当期純利益(円) 32.48 73.73 65.85 61.50 150.79
総資産額(百万円) 25,194 24,981 28,666 27,223 27,468
純資産額(百万円) 18,801 19,341 19,550 19,897 21,067
1株当たり純資産額(円) 1,829.91 1,882.54 2,052.78 2,157.15 2,321.33

業績推移グラフ

  • 売上高グラフ
  • 営業利益グラフ
  • 経常利益グラフ
  • 当期純利益グラフ
  • 総資産額グラフ
  • 純資産額グラフ

▲ このページのトップへ