年次報告書・有価証券報告書 IR情報 ヤスハラケミカル株式会社

Home > IR情報 > 年次報告書・有価証券報告書

年次報告書

各情報はPDFファイルで作成しています。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Reader Download

2024.06.20 第66期 年次報告書(2024年3月期) PDF 764 KB
2023.06.22 第65期 年次報告書(2023年3月期) PDF 813 KB
2022.06.16 第64期 年次報告書(2022年3月期) PDF 708 KB
2021.06.17 第63期 年次報告書(2021年3月期) PDF 787 KB
2020.06.16 第62期 年次報告書(2020年3月期) PDF 742 KB
2019.06.20 第61期 年次報告書(2019年3月期) PDF 842 KB
2018.06.20 第60期 年次報告書(2018年3月期) PDF 1 MB
2017.06.15 第59期 年次報告書(2017年3月期) PDF 1 MB
2016.06.16 第58期 年次報告書(2016年3月期) PDF 1 MB
2015.06.16 第57期 年次報告書(2015年3月期) PDF 935 KB
2014.06.17 第56期 年次報告書(2014年3月期) PDF 1 MB
2013.06.18 第55期 年次報告書(2013年3月期) PDF 278 KB
2012.06.19 第54期 年次報告書(2012年3月期) PDF 275 KB
2011.06.17 第53期 年次報告書(2011年3月期) PDF 275 KB
2010.06.18 第52期 年次報告書(2010年3月期) PDF 272 KB
2009.06.19 第51期 年次報告書(2009年3月期) PDF 294 KB
2008.06.23 第50期 年次報告書(2008年3月期) PDF 294 KB
2007.06.20 第49期 年次報告書(2007年3月期) PDF 285 KB
2006.08.22 第48期 事業報告書(2006年3月期) PDF 296 KB

第49期より「事業報告書」の名称を「年次報告書」に変更しました。

有価証券報告書

2024.06.21 第66期 有価証券報告書(2024年3月期) PDF 859 KB
2023.06.23 第65期 有価証券報告書(2023年3月期) PDF 858 KB
2022.06.17 第64期 有価証券報告書(2022年3月期) PDF 834 KB
2021.06.18 第63期 有価証券報告書(2021年3月期) PDF 1 MB
2020.06.17 第62期 有価証券報告書(2020年3月期) PDF 1 MB
2019.06.21 第61期 有価証券報告書(2019年3月期) PDF 1 MB
2018.06.21 第60期 有価証券報告書(2018年3月期) PDF 1 MB
2017.06.16 第59期 有価証券報告書(2017年3月期) PDF 598 KB
2016.06.17 第58期 有価証券報告書(2016年3月期) PDF 1 MB
2015.06.17 第57期 有価証券報告書(2015年3月期) PDF 1 MB
2014.06.18 第56期 有価証券報告書(2014年3月期) PDF 1 MB
2013.06.19 第55期 有価証券報告書(2013年3月期) PDF 822 KB
2012.06.20 第54期 有価証券報告書(2012年3月期) PDF 576 KB
2011.06.17 第53期 有価証券報告書(2011年3月期) PDF 478 KB
2010.06.18 第52期 有価証券報告書(2010年3月期) PDF 468 KB
2009.06.19 第51期 有価証券報告書(2009年3月期) PDF 458 KB
2008.06.23 第50期 有価証券報告書(2008年3月期) PDF 205 KB
2007.06.20 第49期 有価証券報告書(2007年3月期) PDF 260 KB
2006.08.22 第48期 有価証券報告書(2006年3月期) PDF 453 KB

▲ このページのトップへ